Datum | Wettkampf | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
Dezember | ||||
09.12. | FS | Nikolausschwimmen | Plauen | Deutschland |
2024 | ||||
Januar | ||||
07.-14.01. | LVS-Winterlehrgang | Leutasch | Österreich | |
20.01. | FS | Thüringer Meisterschaften | Erfurt | Deutschland |
Februar | ||||
03.-04.02. | FS | Sachsenmeisterschaften | Leipzig | Deutschland |
17.02. | FS | Berliner Meisterschaften | Berlin | Deutschland |
März | ||||
03.-10.03. | Frühlingslehrgang | Rabenberg | Deutschland | |
23.-24.03. | FS | Kinderpokal | Rostock | Leipzig |
April | ||||
06.04. | FS | DKM | Halle | Deutschland |
26.-27.04. | FS | FISU World University Championship | Manizales | Columbien |
Juli | ||||
07.-14.07. | FS | World Championship | Belgrad | Serbien |
September | ||||
01.09. | FS | Sächsische Meisterschaft Freiwasser | Halberstädter See | Deutschland |
16.-21.09. | FS | Open Water Finswimming Senior, Junior, Master World Championship | Marseille | Frankreich |
November | ||||
09.-10.11. | FS | Rheinwelle-Pokal | Gau-Algesheim (Rhein) | Deutschland |
23.11. | FS | KaFö/KaTrain | Leipzig | Deutschland |
24.11. | FS | Sprintpokal | Leipzig | Deutschland |
* noch nicht feststehend
Termine, Ausschreibungen und Wettkampfergebnisse zu den Wettkämpfen sind auf der VDST Seite zu finden.
Bestenliste und Rekordlisten sind unter diesen links zu finden.