Datum | Wettkampf | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
September | ||||
08.-10.09. | OT | Elbtalpokal (D) | Nordhausen | Deutschland |
22.-24.09. | OT | UC-60-Werdau Pokal (D) | Pahna | Deutschland |
25.-30.09. | FS | Junior und Senior CMAS World Open Water Championship | Belgrad | SRB |
27.09-01.10. | FS | Master CMAS World Open Water Championship | Belgrad | SRB |
Oktober | ||||
21.10. | FS | MiniCup | Riesa | Deutschland |
22.-26.10. | FS | Worldcup - Golden Final | Jiangle Fujian | China |
28.10. | FS | Mitteldeutscher Cup (S) | Chemnitz | Deutschland |
n.n. | FS | Tortenpokal | n.n. | |
November | ||||
04.11. | FS | Jugendländerpokal | Brandenburg (Havel) | Deutschland |
04./05.11. | FS | NEMO Trophy | Zlin | CZE |
10./11.11. | FS | Pokal der HRO | Rostock | Deutschland |
19./20.11. | FS/AP | 1st Freediving and Finswimming World Championship | Lignano | ITA |
25.11. | Kaderförderlehrgang / Kadertrainerseminar | Leipzig | Deutschland | |
26.11. | FS | 23. Leipziger Sprintpokal 2023 | Leipzig | Deutschland |
Dezember | ||||
09.12. | FS | Nikolausschwimmen | Plauen | Deutschland |
2024 | ||||
Januar | ||||
07.-14.01. | LVS-Winterlehrgang | Leutasch | Österreich | |
3. WE | Thüringer Meisterschaften | Erfurt | Deutschland | |
Februar | ||||
03./04.02. | FS | Sachsenmeisterschaften | Leipzig | Deutschland |
Mitte Februar | FS | Berliner Meisterschaften | Berlin | Deutschland |
März | ||||
03.-10.03. | Frühlingslehrgang | Rabenberg | Deutschland | |
23./24.03. | FS | Kinderpokal | Rostock | Leipzig |
April | ||||
06.04. | FS | DKM | Halle | Deutschland |
26./27.04. | FS | FISU World Cup | Manizales | Columbien |
Juli | ||||
07.-14.07. | FS | World Championship | Belgrad | Serbien |
September | ||||
01.09. | FS | Sächsische Meisterschaft Freiwasser | Halberstädter See | Deutschland |
16.-22.09. | FS | Open Water Finswimming Senior, Junior, Master World Championship | Marseille | Frankreich |
November | ||||
10./11.11. | FS | Rheinwelle-Pokal | Gau-Algesheim (Rhein) | Deutschland |
23.11. | FS | KaFö/KaTrain | Leipzig | Deutschland |
24.11. | FS | Sprintpokal | Leipzig | Deutschland |
* noch nicht feststehend
Termine, Ausschreibungen und Wettkampfergebnisse zu den Wettkämpfen sind auf der VDST Seite zu finden.
Bestenliste und Rekordlisten sind unter diesen links zu finden.